2010-12-05 | - | 0.31 % | 0.38 % | 0.25 % | 0.30 % | - |
2010-12-04 | - | 0.53 % | 0.65 % | 0.63 % | 0.40 % | - |
2010-12-03 | - | 3.63 % | 2.72 % | 3.13 % | 4.51 % | - |
2010-12-02 | - | 0.69 % | 0.50 % | 0.88 % | 0.69 % | 00:08:00 |
2010-12-01 | + 01:00:00 + | 17.40 % | 16.16 % | 16.13 % | 18.95 % | - |
2010-11-30 | - | 0.64 % | 0.54 % | 0.81 % | 0.59 % | - |
2010-11-29 | - | 0.45 % | 0.53 % | 0.51 % | 0.36 % | - |
2010-11-28 | + 02:00:00 + | 19.31 % | 18.18 % | 17.87 % | 20.91 % | 23:12:00 |
2010-11-27 | - | 0.55 % | 0.90 % | 0.36 % | 0.45 % | - |
2010-11-26 | - | 0.62 % | 1.20 % | 0.44 % | 0.37 % | - |
2010-11-25 | - | 1.06 % | 1.46 % | 0.78 % | 0.99 % | - |
2010-11-24 | - | 0.69 % | 0.98 % | 0.51 % | 0.63 % | - |
2010-11-23 | - | 11.53 % | 9.61 % | 11.77 % | 12.57 % | - |
2010-11-22 | - | 8.16 % | 8.10 % | 7.99 % | 8.30 % | - |
Понравилась статья? Получай обновления и будь всегда в курсе событий!